Dania główne:
| Nazwa towaru | jm | cena w zł |
|---|---|---|
| Krupnik / Pomidorowa | 400g | 5,00 |
| Flaki wołowe | 350g | 8,00 |
| Filet z kurczaka | 100g | 10,00 |
| Kotlet schabowy | 100g | 10,00 |
| Kotlet mielony | 100g | 8,00 |
| Gulasz wołowy z kaszą gr. | 350g | 14,00 |
| Bryzol woł.z pieczarkami | 140g | 15,00 |
| Placek po węgiersku | 1p / ok 400g / | 15,00 |
| Pierogi ruskie lub z mięsem | 1porcja / 5szt / | 5,00 |
Dodatki:
| Nazwa towaru | jm | cena |
|---|---|---|
| Frytki | 200g | 4,00 |
| Kapusta zasmażana | 200g | 4,00 |
| Marchew z groszkiem | 200g | 4,00 |
| Sałatka z czerwonej kapusty | 150g | 4,00 |
| Buraczki | 200g | 4,00 |
| Surówka z kiszonej kapusty | 150g | 4,00 |
| Sałatka z pomidorów | 150g | 4,00 |
| Mizeria ze śmietaną | 150g | 4,00 |
| Ogórek kiszony | 150g | 3,00 |
| Surówka z marchwi | 200g | 4,00 |
Napoje:
| Nazwa towaru | jm | cena |
|---|---|---|
| Woda gazowana/niegazowana | 0,2l | 2,00 |
| Kompot | 200g | 2,00 |
| Herbata ekspresowa | 200g | 3,00 |
| Herbata ekspresowa z cytryną | 200g | 4,00 |
| Kawa czarna | 200g | 3,00 |
| Kawa z mlekiem | 200g | 5,00 |
| Coca Cola | 0,2l | 2,00 |
| Fanta | 0,2l | 2,00 |
| Sok jabłkowy | 0,2l | 2,00 |
| Sprite | 0,2l | 2,00 |